機種・エリア
ルータープラン
100GB300GB
端末の特徴
提供機器 | モバイルWi-Fiルーター |
最大通信速度 | 下り最大187.5Mbps / 上り最大37.5Mbps |
通信方式 | AXGP(2.5GHz) FDD-LTE(900MHz/1.7GHz/2.1GHz) W-CDMA(900MHz/2.1GHz) |
Wi-Fi規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
Wi-Fi同時接続数 | 14台(最大) |
USBテザリング | 1台 |
連続通信時間 / 連続待受時間 | 約9時間 / 約1,000時間 |
サイズ/重さ | 117mm×62mm×13.9mm / 約150g |
USB接続端子 | microUSB Type-B (充電/データ通信) |
300GB
端末の特徴
提供機器 | モバイルWi-Fiルーター |
最大通信速度 | 下り最大187.5Mbps / 上り最大37.5Mbps |
通信方式 | AXGP(2.5GHz) FDD-LTE(900MHz/1.7GHz/2.1GHz) |
Wi-Fi規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
Wi-Fi同時接続数 | 10台(最大) |
USBテザリング | 1台 |
連続通信時間 / 連続待受時間 | 約10時間 / 約850時間 |
サイズ/重さ | 104mm×60mm×18.2mm / 約150g |
USB接続端子 | microUSB Type-B (充電/データ通信) |
【注意事項】
・レンタル機器には充電用のACアダプタ・マイクロUSBケーブルは付属していません。ご希望の方は「充電キット購入(440円/税込)」をご利用ください。
・記載の通信速度はベストエフォート方式に基づく技術規格上の最大値であり実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況、ご利用地域によって通信速度が変化する可能性があります。
SIMプラン
100GB
SIMの特徴
提供機器 | nanoSIMカード |
最大通信速度 | 下り最大838Mbps(技術規格上の理論値) |
4G/LTE対応バンド | Band1(2.1GHz) Band3(1.7GHz) Band8(900MHz) Band11(1.5GHz) Band28(700MHz) Band41(2.5GHz) Band42(3.5GHz) |
3G対応バンド | Band1(2.1GHz) Band3(1.7GHz) Band8(900MHz) |
対応機器 | 弊社では対応機器についてのご案内はおこなっておりません。 SIM仕様をご確認いただきお持ちの端末機器メーカーへお問い合わせください。 |
サイズ | 12.3mm×8.8mm |
【各機種についての注意事項】
・レンタルSIMにはSIM挿入用のSIMピン・SIMアダプタは付属していません。ご希望の方は「SIMピン・SIMアダプタ購入(440円/税込)」をご利用ください。
・記載の通信速度はベストエフォート方式に基づく技術規格上の理論値であり実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況、ご利用地域によって通信速度が変化する可能性があります。
ご利用可能
エリア
下記、FAQページにてご案内しております。